نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تعلن الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة والثلاثون (الاجتماع الأول) - بلد نيوز, اليوم الخميس 17 أبريل 2025 08:15 صباحاً
17 أبريل 2025 08:08 ص
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) إعلان نتائج الجمعية العامة غير العادية التاسعة والثلاثون (الاجتماع الأول) والذي عقد باستخدام وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة 07:00 من مساء يوم الأربعاء بتاريخ 1446/10/18هـ الموافق 2025/04/16م، حيث بلغت نسبة الحضور 53.85% من إجمالي أسهم الشركة، وبعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة، كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: |
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة الرياض (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي) |
تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-10-18 الموافق 2025-04-16 |
وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
نسبة الحضور | 53.85 % |
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: 1- الأستاذ/ عبدالعزيز بن صالح الربدي – الرئيس 2- الأستاذ/ أحمد بن سعود شاهيني – نائب الرئيس 3- الأستاذ/ عمرو بن عبدالعزيز الجلال 4- الأستاذ/ ناصر بن زيد المشاري 5- الأستاذ/ علاء بن عبدالله الهاشم 6- الأستاذ/ خالد بن سالم الرويس 7- الأستاذ/ عيسى بن صالح الحريميس ولم يتغيب أحد. |
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | وقد حضر الاجتماع كل من رؤساء اللجان التالية أسمائهم: 1- الأستاذ/ عبدالعزيز بن صالح الربدي – رئيس اللجنة التنفيذية. 2- الأستاذ/ خالد بن سالم الرويس – رئيس لجنة المراجعة. 3- الأستاذ/ عمرو بن عبدالعزيز الجلال – رئيس لجنة المكافآت والترشيحات. ولم يتغيب أحد. |
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | نتائج التصويت (مرفق). |
معلومات اضافية | وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع قسم علاقات المستثمرين على: الهاتف: 0112027830 البريد الإلكتروني: [email protected] |
الملفات الملحقة | ![]() |
0 تعليق